TEL. 0265-52-1788
〒395-0801 長野県飯田市鼎中平1938
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET opt-23AUDTE-DCE | 2台1組 | ¥44,800 |
| GPNET opt-23AUDTE-DTE | 2台1組 | ¥44,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23A+DTE-DCE | 2台1組 | ¥54,800 |
| GPNET opt-23A+DTE-DTE | 2台1組 | ¥54,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23SC DTE-DCE | 2台1組 | ¥59,800 |
| GPNET opt-23SC DTE-DTE | 2台1組 | ¥59,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23FC DTE-DCE | 2台1組 | ¥59,800 |
| GPNET opt-23FC DTE-DTE | 2台1組 | ¥59,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23ST DTE-DCE | 2台1組 | ¥59,800 |
| GPNET opt-23ST DTE-DTE | 2台1組 | ¥59,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23SMA DTE-DCE | 2台1組 | ¥59,800 |
| GPNET opt-23SMA DTE-DTE | 2台1組 | ¥59,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23SU | 2台1組 | ¥22,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23S-FC | 2台1組 | ¥42,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23S-SMA | 2台1組 | ¥42,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23S-ST | 2台1組 | ¥42,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET opt-23D DTE-DCE | 2台1組 | ¥54,800 |
| GPNET opt-23D DTE-DCE | 2台1組 | ¥54,800 |
| ACアダプター YFN-540S | 1個 | ¥2,800 |
| GPNET opt-23BU DTE-DCE | 2台1組 | ¥150,000 |
| GPNET opt-23BU DTE-DTE | 2台1組 | ¥150,000 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | ¥2,800 |
| 電源プラグ抜け防止金具 | 1個 | ¥350 |
| GP259RSA (9P-25P変換アダプタ メス-メス) |
1個 | ¥1,900 |
| GP259RSB (9P-25P変換アダプタ オス-メス) |
1個 | ¥2,000 |
| GP259RSC (9P-25P変換ケーブル メス-メス) |
1本 | ¥2,100 |
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET opt-usb S | 1台 | \11,800 |
| GPNET opt-usb A | 1台 | ¥22,800 |
| GPNET opt-usb A+ | 1台 | ¥27,800 |
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET usb-485[T] | 1台 | \11,800 |
| GPNET usb-485[M] | 1台 | ¥11,800 |
| GPNET usb-485+[T] | 1台 | ¥22,800 |
| GPNET usb-485+[M] | 1台 | ¥22,800 |
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET opt-485 GPNET opt-485[T] |
2台1組 | ¥24,800 |
| GPNET opt-485SMA GPNET opt-485SMA[T] |
2台1組 | ¥42,800 |
| GPNET opt-485ST GPNET opt-485ST[T] |
2台1組 | ¥42,800 |
| GPNET opt-485FC GPNET opt-485FC[T] |
2台1組 | ¥42,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| 電源プラグ抜け防止金具 | 1個 | ¥500 |
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET ext-485U | 2台1組 | ¥76,780 |
| GPNET ext-485U ST | 2台1組 | ¥87,780 |
| GPNET ext-485U SC | 2台1組 | ¥87,780 |
| GPNET ext-485U SMA | 2台1組 | ¥87,780 |
| GPNET ext-485U FC | 2台1組 | ¥84,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET 232-485C[T] | 1台 | ¥11,800 |
| GPNET 232-485C[M] | 1台 | ¥11,800 |
| GPNET 232-485+U[T] | 1台 | ¥22,800 |
| GPNET 232-485+U[M] | 1台 | ¥22,800 |
| GP259RSA (9P-25P変換アダプタ メス-メス) |
1個 | ¥1,900 |
| GP259RSB (9P-25P変換アダプタ オス-メス |
1個 | ¥2,000 |
| GP259RSC (9P-25P変換ケーブル メス-メス) |
1本 | ¥2,100 |
| GPA-751 | 1個 | ¥2,800 |
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET model10+ | 1台 | ¥79,800 |
| ACアダプター GPA−751 | 1個 | \2,800 |
| GPNET model20+ | 1台 | ¥98,780 |
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET EXT488BU | 2台1組 | ¥210,000 |
| GPNET EXT488BLU | 2台1組 | ¥160,000 |
| ACアダプター GPA-751 | 1個 | \2,800 |
| 製品名 | 納入単位 | 定価 |
|---|---|---|
| GPNET mdc-11 | 1台 | ¥38,400 |
| GPNET mdc-12 | 1台 | ¥38,400 |
| GPNET mdc-13 | 1台 | ¥39,800 |
| GPNET mdc-14 | 1台 | ¥39,800 |
| GPNET mdc-15 | 1台 | ¥39,800 |
| GPNET mdc-16 | 1台 | ¥39,800 |
| GPNET mdc-17 | 1台 | ¥44,800 |
| GPNET mdc-22 | 1台 | ¥38,400 |
| GPNET mdc-23 | 1台 | ¥39,800 |
| GPNET mdc-24 | 1台 | ¥39,800 |
| GPNET mdc-25 | 1台 | ¥39,800 |
| GPNET mdc-26 | 1台 | ¥39,800 |
| GPNET mdc-27 | 1台 | ¥44,800 |
| GPNET mdc-33 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-34 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-35 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-36 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-37 | 1台 | ¥45,800 |
| GPNET mdc-44 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-45 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-46 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-47 | 1台 | ¥45,800 |
| GPNET mdc-55 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-56 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-57 | 1台 | ¥45,800 |
| GPNET mdc-66 | 1台 | ¥42,800 |
| GPNET mdc-67 | 1台 | ¥45,800 |
| GPNET mdc-77 | 1台 | ¥49,800 |
〒395-0801
長野県飯田市鼎中平1938
TEL 0265-52-1788
FAX 0265-24-6783